
재외동포재단
지원자분석
채용공고
2022년 2월 공고(~22.3.7) : 재외동포사업
2020년 7월 공고(~20.7.21) : 비서·총무
2018년 11월 공고(~18.12.6) : 청년인턴(일반)
2018년 6월 공고(~18.7.12) : 재외동포사업(일반)
2017년 1월 공고(~17.2.6) : 재외동포사업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자114명
학교
제주대학교
한국외국어대학교
중앙대학교
영남대학교
경북대학교
전남대학교
전공
경영학
영미어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
경제학
중국어ㆍ문학
정치외교학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총114명
나이(남)
평균33.5세
나이(여)
평균31.4세
토익
평균898.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 31% |
한국사능력검정시험 2급 | 8.3% |
워드프로세서 | 7.1% |
건축기사 | 4.8% |
컴퓨터활용능력1급 | 3.6% |
ADsP | 3.6% |
서류 합격한 지원자19명지원 횟수50회합격 비율38%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 5 | 1 | 20% |
제주대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
경북대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
중앙대학교 | 3 | 0 | 0% |
고려대학교 | 2 | 1 | 50% |
기타 | 34 | 13 | 38.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 20 | 10 | 50% |
언어ㆍ문학 | 16 | 7 | 43.8% |
사회과학 | 8 | 2 | 25% |
인문과학 | 2 | 0 | 0% |
무용ㆍ체육 | 1 | 0 | 0% |
기타 | 3 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
3.0 | 2 | 0 | 0% |
3.2 | 2 | 0 | 0% |
3.4 | 7 | 0 | 0% |
3.6 | 11 | 4 | 36.4% |
3.8 | 3 | 2 | 66.7% |
4.0 | 9 | 5 | 55.6% |
4.2 이상 | 2 | 1 | 50% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 0 | 0 | 0% |
750 | 1 | 0 | 0% |
800 | 3 | 0 | 0% |
850 | 8 | 1 | 12.5% |
900 | 11 | 5 | 45.5% |
950 | 9 | 6 | 66.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총14명
총31명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 14 | 6 | 42.9% |
여성 | 31 | 13 | 41.9% |
전체 | 49 | 19 | 38.8% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 4 | 4 | 100% |
31 | 1 | 1 | 100% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 9 | 1 | 11.1% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 1 | 1 | 100% |
28 | 1 | 1 | 100% |
29 | 7 | 4 | 57.1% |
30 | 9 | 3 | 33.3% |
31 | 3 | 1 | 33.3% |
32 | 7 | 2 | 28.6% |
33 이상 | 3 | 1 | 33.3% |