
생명보험협회
지원자분석
채용공고
2025년 1월 공고(~25.1.23) : 일반직, 전산직
2024년 2월 공고(~24.2.16) : 일반직, 전산직
2023년 1월 공고(~23.2.10) : 일반직, 전산직
2022년 5월 공고(~22.5.24) : 일반직
2021년 6월 공고(~21.7.2) : 전산직
2021년 3월 공고(~21.4.2) : 일반직, 전산직
2020년 2월 공고(~20.2.19) : 일반 사무직
2018년 10월 공고(~18.10.30) : 일반 사무직
2018년 1월 공고(~18.1.26) : 일반
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자944명
학교
중앙대학교
고려대학교
성균관대학교
한국외국어대학교
연세대학교
경북대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
경제학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
행정학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총944명
나이(남)
평균31.3세
나이(여)
평균29.3세
토익
평균865.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
정보처리기사 | 13.2% |
한국사능력검정시험 1급 | 12.1% |
SQLD | 11.9% |
ADsP | 8% |
컴퓨터활용능력1급 | 6.2% |
투자자산운용사 | 5.6% |
서류 합격한 지원자14명지원 횟수176회합격 비율8%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 14 | 1 | 7.1% |
고려대학교 | 11 | 1 | 9.1% |
한양대학교 | 9 | 2 | 22.2% |
성균관대학교 | 7 | 0 | 0% |
건국대학교 | 7 | 0 | 0% |
기타 | 128 | 10 | 7.8% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 64 | 4 | 6.3% |
컴퓨터ㆍ통신 | 39 | 5 | 12.8% |
사회과학 | 14 | 1 | 7.1% |
언어ㆍ문학 | 14 | 0 | 0% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 9 | 2 | 22.2% |
기타 | 26 | 2 | 7.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 3 | 0 | 0% |
3.0 | 12 | 0 | 0% |
3.2 | 9 | 1 | 11.1% |
3.4 | 15 | 2 | 13.3% |
3.6 | 33 | 0 | 0% |
3.8 | 35 | 1 | 2.9% |
4.0 | 20 | 4 | 20% |
4.2 이상 | 9 | 2 | 22.2% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 2 | 1 | 50% |
750 | 4 | 0 | 0% |
800 | 19 | 3 | 15.8% |
850 | 13 | 2 | 15.4% |
900 | 19 | 0 | 0% |
950 | 13 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총55명
총59명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 55 | 9 | 16.4% |
여성 | 59 | 2 | 3.4% |
전체 | 175 | 14 | 8% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 3 | 0 | 0% |
27 | 4 | 2 | 50% |
28 | 6 | 1 | 16.7% |
29 | 6 | 2 | 33.3% |
30 | 8 | 2 | 25% |
31 | 4 | 0 | 0% |
32 | 7 | 1 | 14.3% |
33 이상 | 16 | 1 | 6.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 1 | 0 | 0% |
25 | 3 | 0 | 0% |
26 | 5 | 0 | 0% |
27 | 4 | 0 | 0% |
28 | 12 | 1 | 8.3% |
29 | 9 | 1 | 11.1% |
30 | 5 | 0 | 0% |
31 | 9 | 0 | 0% |
32 | 7 | 0 | 0% |
33 이상 | 4 | 0 | 0% |