
삼성카드고객서비스
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2025년 5월 공고(~25.5.21) : 인사, 상담운영기획
2024년 5월 공고(~24.5.21) : 경영지원, IT/시스템
2019년 10월 공고(~19.11.6) : 경영지원, 데이터분석
2018년 5월 공고(~18.5.15) : 데이터분석, IT/시스템, 경영지원
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자488명
학교
한국외국어대학교
성균관대학교
동국대학교
경희대학교
중앙대학교
숭실대학교
전공
경영학
통계학
경제학
영미어ㆍ문학
산업공학
무역ㆍ유통학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총488명
나이(남)
평균29세
나이(여)
평균27.9세
토익
평균863.7점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
ADsP | 17.6% |
SQLD | 12.3% |
자동차운전면허 2종 보통 | 7.9% |
컴퓨터활용능력1급 | 7.5% |
한국사능력검정시험 1급 | 6.1% |
컴퓨터활용능력2급 | 5.1% |
서류 합격한 지원자11명지원 횟수60회합격 비율18.3%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경희대학교 | 4 | 1 | 25% |
아주대학교 | 4 | 0 | 0% |
가천대학교 | 3 | 0 | 0% |
인하대학교 | 3 | 0 | 0% |
국립한밭대학교 | 2 | 1 | 50% |
기타 | 42 | 8 | 19% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 19 | 3 | 15.8% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 11 | 4 | 36.4% |
컴퓨터ㆍ통신 | 7 | 1 | 14.3% |
사회과학 | 4 | 1 | 25% |
산업 | 4 | 0 | 0% |
기타 | 9 | 1 | 11.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 1 | 0 | 0% |
3.2 | 5 | 1 | 20% |
3.4 | 6 | 0 | 0% |
3.6 | 11 | 0 | 0% |
3.8 | 10 | 1 | 10% |
4.0 | 11 | 5 | 45.5% |
4.2 이상 | 6 | 1 | 16.7% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 0 | 0 | 0% |
750 | 3 | 0 | 0% |
800 | 5 | 1 | 20% |
850 | 6 | 0 | 0% |
900 | 4 | 1 | 25% |
950 | 4 | 1 | 25% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총14명
총26명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 14 | 1 | 7.1% |
여성 | 26 | 6 | 23.1% |
전체 | 60 | 11 | 18.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 2 | 1 | 50% |
26 | 1 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 1 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 2 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 1 | 1 | 100% |
25 | 3 | 2 | 66.7% |
26 | 5 | 1 | 20% |
27 | 3 | 0 | 0% |
28 | 5 | 1 | 20% |
29 | 4 | 0 | 0% |
30 | 2 | 1 | 50% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |