
두산밥캣
지원자분석
제조업
채용공고
2024년 3월 공고(~24.4.8) : Business Development, 회계, 품질, 생산, EHS, 전장/Embedded System 설계, 구조 설계, 기능 설계/신뢰성 검증
2023년 3월 공고(~23.4.7) : [두산밥캣]Commercial Strategy, [두산밥캣]Tax, [두산밥캣]Accounting, [두산밥캣]HRM, [두산밥캣]Treasury, [두산밥캣코리아]Accounting, [두산산업차량]Accounting, [두산산업차량]HRM, [두산산업차량]R&D(엔진 개발), [두산산업차량]R&D(유압 설계), [두산산업차량]R&D(Power Train), [두산산업차량]시험/평가, [두산산업차량]생산기술(조립), [두산산업차량]생산관리, [두산산업차량]품질
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1858명
학교
인하대학교
중앙대학교
서울과학기술대학교
경희대학교
아주대학교
성균관대학교
전공
기계공학
전자공학
경영학
산업공학
전기공학
응용공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총1858명
나이(남)
평균29.6세
나이(여)
평균28.2세
토익
평균847.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
컴퓨터활용능력1급 | 8.1% |
자동차운전면허 1종 보통 | 7.5% |
일반기계기사 | 7.3% |
산업안전기사 | 6.9% |
한국사능력검정시험 1급 | 6.7% |
자동차운전면허 2종 보통 | 6.5% |
서류 합격한 지원자116명지원 횟수517회합격 비율22.4%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 35 | 11 | 31.4% |
인하대학교 | 23 | 8 | 34.8% |
경희대학교 | 22 | 11 | 50% |
성균관대학교 | 20 | 6 | 30% |
아주대학교 | 16 | 3 | 18.8% |
기타 | 386 | 74 | 19.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
기계ㆍ금속 | 140 | 45 | 32.1% |
전기ㆍ전자 | 93 | 22 | 23.7% |
경영ㆍ경제 | 82 | 23 | 28% |
산업 | 33 | 4 | 12.1% |
기타 | 119 | 16 | 13.4% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 10 | 1 | 10% |
3.0 | 34 | 6 | 17.6% |
3.2 | 27 | 6 | 22.2% |
3.4 | 86 | 21 | 24.4% |
3.6 | 113 | 27 | 23.9% |
3.8 | 96 | 19 | 19.8% |
4.0 | 62 | 20 | 32.3% |
4.2 이상 | 24 | 3 | 12.5% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 6 | 1 | 16.7% |
750 | 21 | 1 | 4.8% |
800 | 26 | 7 | 26.9% |
850 | 33 | 13 | 39.4% |
900 | 28 | 6 | 21.4% |
950 | 20 | 3 | 15% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총188명
총69명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 188 | 40 | 21.3% |
여성 | 69 | 11 | 15.9% |
전체 | 516 | 116 | 22.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 4 | 1 | 25% |
27 | 30 | 7 | 23.3% |
28 | 45 | 11 | 24.4% |
29 | 34 | 12 | 35.3% |
30 | 37 | 5 | 13.5% |
31 | 16 | 2 | 12.5% |
32 | 12 | 1 | 8.3% |
33 이상 | 9 | 1 | 11.1% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 8 | 0 | 0% |
26 | 16 | 1 | 6.3% |
27 | 14 | 1 | 7.1% |
28 | 13 | 6 | 46.2% |
29 | 4 | 1 | 25% |
30 | 10 | 1 | 10% |
31 | 4 | 1 | 25% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |