농협유통
지원자분석
도매 및 상품 중개업
채용공고
2024년 12월 공고(~24.12.12) : 일반, IT, 시설
2023년 3월 공고(~23.3.29) : 일반(6급)
2020년 9월 공고(~20.10.6) : 일반
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자742명
학교
중앙대학교
경북대학교
한국외국어대학교
경희대학교
전북대학교
영남대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
경제학
무역ㆍ유통학
응용소프트웨어공학
전자공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총742명
나이(남)
평균31.7세
나이(여)
평균29.3세
토익
평균827.4점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 13.9% |
| SQLD | 10% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 7.7% |
| ADsP | 5.8% |
| 유통관리사 | 5.3% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 5.2% |
서류 합격한 지원자40명지원 횟수135회합격 비율29.6%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 영남대학교 | 7 | 4 | 57.1% |
| 숭실대학교 | 6 | 1 | 16.7% |
| 한국외국어대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 경북대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 경희대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 기타 | 107 | 29 | 27.1% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 39 | 15 | 38.5% |
| 컴퓨터ㆍ통신 | 39 | 11 | 28.2% |
| 언어ㆍ문학 | 11 | 2 | 18.2% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 5 | 0 | 0% |
| 사회과학 | 5 | 0 | 0% |
| 기타 | 30 | 10 | 33.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
| 3.0 | 10 | 5 | 50% |
| 3.2 | 12 | 4 | 33.3% |
| 3.4 | 21 | 6 | 28.6% |
| 3.6 | 27 | 5 | 18.5% |
| 3.8 | 26 | 9 | 34.6% |
| 4.0 | 8 | 2 | 25% |
| 4.2 이상 | 7 | 3 | 42.9% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 6 | 3 | 50% |
| 750 | 6 | 1 | 16.7% |
| 800 | 9 | 1 | 11.1% |
| 850 | 10 | 6 | 60% |
| 900 | 8 | 1 | 12.5% |
| 950 | 4 | 1 | 25% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총40명
총45명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 40 | 10 | 25% |
| 여성 | 45 | 12 | 26.7% |
| 전체 | 134 | 40 | 29.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 3 | 1 | 33.3% |
| 28 | 5 | 2 | 40% |
| 29 | 3 | 1 | 33.3% |
| 30 | 8 | 3 | 37.5% |
| 31 | 6 | 1 | 16.7% |
| 32 | 4 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 11 | 2 | 18.2% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 1 | 1 | 100% |
| 25 | 3 | 0 | 0% |
| 26 | 6 | 2 | 33.3% |
| 27 | 2 | 0 | 0% |
| 28 | 8 | 3 | 37.5% |
| 29 | 9 | 3 | 33.3% |
| 30 | 8 | 3 | 37.5% |
| 31 | 4 | 0 | 0% |
| 32 | 3 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 1 | 0 | 0% |