
경찰공제회
지원자분석
채용공고
2025년 5월 공고(~25.6.2) : 일반·전문직 6급
2022년 11월 공고(~22.12.13) : 대체투자
2020년 1월 공고(~20.2.5) : 투자 운용
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자326명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
한양대학교
서울시립대학교
중앙대학교
연세대학교
전공
경영학
경제학
행정학
무역ㆍ유통학
영미어ㆍ문학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총326명
나이(남)
평균30.8세
나이(여)
평균30세
토익
평균881.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 18.3% |
컴퓨터활용능력1급 | 11.8% |
투자자산운용사 | 9% |
한국사능력검정시험 2급 | 5.9% |
ADsP | 4.5% |
자동차운전면허 2종 보통 | 4.5% |
서류 합격한 지원자32명지원 횟수88회합격 비율36.4%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경희대학교 | 6 | 4 | 66.7% |
한국외국어대학교 | 6 | 1 | 16.7% |
중앙대학교 | 5 | 2 | 40% |
숭실대학교 | 5 | 3 | 60% |
한양대학교 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 61 | 21 | 34.4% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 44 | 18 | 40.9% |
언어ㆍ문학 | 11 | 4 | 36.4% |
사회과학 | 9 | 5 | 55.6% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 5 | 2 | 40% |
인문과학 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 7 | 1 | 14.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 3 | 1 | 33.3% |
3.0 | 9 | 4 | 44.4% |
3.2 | 2 | 1 | 50% |
3.4 | 11 | 3 | 27.3% |
3.6 | 21 | 4 | 19% |
3.8 | 14 | 6 | 42.9% |
4.0 | 12 | 5 | 41.7% |
4.2 이상 | 4 | 2 | 50% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 1 | 33.3% |
750 | 3 | 0 | 0% |
800 | 15 | 1 | 6.7% |
850 | 18 | 4 | 22.2% |
900 | 15 | 9 | 60% |
950 | 11 | 7 | 63.6% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총25명
총33명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 25 | 8 | 32% |
여성 | 33 | 17 | 51.5% |
전체 | 88 | 32 | 36.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 4 | 0 | 0% |
28 | 1 | 1 | 100% |
29 | 6 | 1 | 16.7% |
30 | 3 | 1 | 33.3% |
31 | 4 | 3 | 75% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 6 | 2 | 33.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 2 | 1 | 50% |
27 | 2 | 1 | 50% |
28 | 9 | 6 | 66.7% |
29 | 8 | 4 | 50% |
30 | 3 | 2 | 66.7% |
31 | 3 | 2 | 66.7% |
32 | 3 | 1 | 33.3% |
33 이상 | 3 | 0 | 0% |