대림에너지
지원자분석
전문, 과학 및 기술 서비스업
채용공고
2019년 11월 공고(~19.11.27) : [신입]사업개발, [신입]경영지원, [신입]발전소 운영 (O&M), [경력]발전소 운영 (O&M)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자759명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
한양대학교
중앙대학교
인하대학교
숭실대학교
전공
기계공학
경영학
전자공학
전기공학
경제학
화학공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총759명
나이(남)
평균33.7세
나이(여)
평균31.8세
토익
평균861.5점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 15.1% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 9% |
| 전기기사 | 9% |
| 워드프로세서 | 5.7% |
| 일반기계기사 | 5.3% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 4.9% |
서류 합격한 지원자16명지원 횟수138회합격 비율11.6%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 10 | 1 | 10% |
| 기타 | 97 | 10 | 10.3% |
| 성균관대학교 | 6 | 4 | 66.7% |
| 인하대학교 | 6 | 0 | 0% |
| 한국외국어대학교 | 6 | 0 | 0% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 기계ㆍ금속 | 37 | 5 | 13.5% |
| 경영ㆍ경제 | 19 | 4 | 21.1% |
| 전기ㆍ전자 | 13 | 1 | 7.7% |
| 언어ㆍ문학 | 10 | 1 | 10% |
| 사회과학 | 9 | 2 | 22.2% |
| 기타 | 42 | 3 | 7.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 3 | 0 | 0% |
| 3.0 | 14 | 1 | 7.1% |
| 3.2 | 19 | 2 | 10.5% |
| 3.4 | 24 | 4 | 16.7% |
| 3.6 | 24 | 4 | 16.7% |
| 3.8 | 14 | 2 | 14.3% |
| 4.0 | 8 | 1 | 12.5% |
| 4.2 이상 | 4 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 7 | 0 | 0% |
| 750 | 6 | 2 | 33.3% |
| 800 | 14 | 1 | 7.1% |
| 850 | 11 | 0 | 0% |
| 900 | 14 | 0 | 0% |
| 950 | 18 | 6 | 33.3% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총107명
총27명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 107 | 13 | 12.1% |
| 여성 | 27 | 3 | 11.1% |
| 전체 | 134 | 16 | 11.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 1 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 1 | 0 | 0% |
| 31 | 7 | 1 | 14.3% |
| 32 | 25 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 73 | 12 | 16.4% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 3 | 0 | 0% |
| 30 | 3 | 1 | 33.3% |
| 31 | 8 | 0 | 0% |
| 32 | 4 | 1 | 25% |
| 33 이상 | 8 | 1 | 12.5% |