
한국투자부동산신탁
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2025년 5월 공고(~25.5.22) : 신탁사업
2023년 6월 공고(~23.7.9) : 신탁사업 리츠사업
2022년 9월 공고(~22.9.21) : 신탁사업, 기술지원
2022년 6월 공고(~22.6.19) : 신탁사업, 리츠사업, 재무관리, 전략기획
2019년 5월 공고(~19.5.28) : 신입사원_공통
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자326명
학교
중앙대학교
한국외국어대학교
경희대학교
건국대학교
단국대학교
한양대학교
전공
경영학
경제학
건축ㆍ설비공학
도시ㆍ지역학
도시공학
건축학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총326명
나이(남)
평균29.7세
나이(여)
평균27.8세
토익
평균851.4점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
투자자산운용사 | 17.9% |
한국사능력검정시험 1급 | 8.8% |
ADsP | 6.7% |
자동차운전면허 2종 보통 | 5.5% |
컴퓨터활용능력1급 | 5.5% |
건축기사 | 4.8% |
서류 합격한 지원자10명지원 횟수53회합격 비율18.9%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
건국대학교 | 7 | 3 | 42.9% |
중앙대학교 | 4 | 1 | 25% |
경희대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
고려대학교 | 3 | 1 | 25% |
한양대학교 | 3 | 0 | 0% |
기타 | 28 | 4 | 13.8% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 22 | 5 | 21.7% |
토목ㆍ도시 | 6 | 1 | 16.7% |
언어ㆍ문학 | 5 | 0 | 0% |
사회과학 | 4 | 1 | 25% |
건축 | 3 | 1 | 33.3% |
기타 | 6 | 2 | 28.6% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
3.0 | 3 | 0 | 0% |
3.2 | 6 | 1 | 16.7% |
3.4 | 5 | 0 | 0% |
3.6 | 5 | 0 | 0% |
3.8 | 11 | 1 | 9.1% |
4.0 | 7 | 2 | 25% |
4.2 이상 | 6 | 4 | 57.1% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 0 | 0% |
750 | 2 | 0 | 0% |
800 | 6 | 1 | 14.3% |
850 | 4 | 1 | 25% |
900 | 7 | 3 | 37.5% |
950 | 2 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총21명
총12명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 21 | 4 | 18.2% |
여성 | 12 | 1 | 7.7% |
전체 | 51 | 10 | 18.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 3 | 3 | 100% |
27 | 3 | 0 | 0% |
28 | 4 | 1 | 25% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 4 | 0 | 0% |
32 | 2 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 1 | 0 | 0% |
25 | 1 | 1 | 50% |
26 | 4 | 0 | 0% |
27 | 2 | 0 | 0% |
28 | 2 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |