
HDC그룹
지원자분석
채용공고
2018년 12월 공고(~19.1.2) : 경영지원/영업, 건축, 전기/기계/홈 솔루션 , 소방전기, 생산관리, 연구, 안전
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1528명
학교
경희대학교
중앙대학교
동국대학교
한국외국어대학교
건국대학교
숭실대학교
전공
경영학
건축ㆍ설비공학
기계공학
경제학
전자공학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총1528명
나이(남)
평균34.4세
나이(여)
평균32.8세
토익
평균846.6점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 건축기사 | 11.3% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 11% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 6.3% |
| 워드프로세서 | 5.7% |
| 정보처리기사 | 5.6% |
| 산업안전기사 | 5% |
서류 합격한 지원자23명지원 횟수152회합격 비율15.1%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 11 | 4 | 36.4% |
| 한양대학교 | 11 | 1 | 9.1% |
| 한국외국어대학교 | 10 | 2 | 20% |
| 기타 | 99 | 12 | 12% |
| 중앙대학교 | 8 | 2 | 25% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 74 | 12 | 16% |
| 언어ㆍ문학 | 22 | 4 | 18.2% |
| 사회과학 | 19 | 3 | 15.8% |
| 토목ㆍ도시 | 5 | 1 | 20% |
| 인문과학 | 4 | 1 | 25% |
| 기타 | 15 | 2 | 13.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
| 3.0 | 10 | 3 | 30% |
| 3.2 | 17 | 2 | 11.8% |
| 3.4 | 36 | 5 | 13.9% |
| 3.6 | 38 | 6 | 15.8% |
| 3.8 | 16 | 2 | 12.5% |
| 4.0 | 10 | 3 | 30% |
| 4.2 이상 | 3 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 3 | 2 | 66.7% |
| 750 | 8 | 0 | 0% |
| 800 | 17 | 2 | 11.8% |
| 850 | 29 | 6 | 20.7% |
| 900 | 21 | 3 | 14.3% |
| 950 | 19 | 4 | 21.1% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총85명
총54명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 85 | 14 | 16.5% |
| 여성 | 54 | 9 | 16.4% |
| 전체 | 143 | 23 | 16% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 4 | 2 | 50% |
| 33 이상 | 81 | 12 | 14.8% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 1 | 0 | 0% |
| 31 | 5 | 0 | 0% |
| 32 | 15 | 3 | 18.8% |
| 33 이상 | 33 | 6 | 18.2% |