
하나저축은행
지원자분석
금융업
채용공고
2025년 8월 공고(~25.8.19) : IT기획/운영, 정보보안
2023년 3월 공고(~23.3.12) : 금융일반, 금융 IT
2022년 9월 공고(~22.9.14) : 경영전략, 리스크관리
2022년 6월 공고(~22.7.10) : 리테일금융, 재무회계, 인사총무
2022년 5월 공고(~22.5.26) : 금융영업, 금융일반
2021년 11월 공고(~21.12.2) : 기업금융
2021년 10월 공고(~21.10.27) : IT
2021년 7월 공고(~21.7.25) : 영업/마케팅, IT(디지털)/데이터분석
2021년 5월 공고(~21.6.30) : 회계/세무 담당 회계사 (신입/경력)
2019년 10월 공고(~19.10.16) : 영업/마케팅 및 디지털 관련 직무
2018년 9월 공고(~18.10.12) : 영업/마케팅 경영관리 및 지원
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자480명
학교
동국대학교
인하대학교
세종대학교
숙명여자대학교
숭실대학교
가천대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
경영학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
전자공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총480명
나이(남)
평균28.8세
나이(여)
평균26.9세
토익
평균823.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
SQLD | 27.4% |
정보처리기사 | 23.2% |
ADsP | 12.4% |
컴퓨터활용능력1급 | 5% |
한국사능력검정시험 1급 | 4.1% |
자동차운전면허 2종 보통 | 3.8% |
서류 합격한 지원자1명지원 횟수75회합격 비율1.3%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
동국대학교 | 6 | 0 | 0% |
인하대학교 | 3 | 0 | 0% |
인천대학교 | 3 | 0 | 0% |
경희대학교 | 3 | 0 | 0% |
덕성여자대학교 | 3 | 0 | 0% |
기타 | 54 | 1 | 1.8% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
컴퓨터ㆍ통신 | 40 | 1 | 2.4% |
경영ㆍ경제 | 9 | 0 | 0% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 4 | 0 | 0% |
산업 | 3 | 0 | 0% |
기계ㆍ금속 | 2 | 0 | 0% |
기타 | 8 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 3 | 0 | 0% |
3.2 | 9 | 0 | 0% |
3.4 | 8 | 0 | 0% |
3.6 | 12 | 0 | 0% |
3.8 | 12 | 1 | 8.3% |
4.0 | 9 | 0 | 0% |
4.2 이상 | 6 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 2 | 0 | 0% |
750 | 0 | 0 | 0% |
800 | 5 | 1 | 20% |
850 | 5 | 0 | 0% |
900 | 2 | 0 | 0% |
950 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총12명
총19명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 12 | 0 | 0% |
여성 | 19 | 1 | 5.3% |
전체 | 74 | 1 | 1.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 3 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 2 | 0 | 0% |
25 | 6 | 0 | 0% |
26 | 2 | 0 | 0% |
27 | 4 | 1 | 25% |
28 | 1 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |