
두산로보틱스
지원자분석
산업용 로봇 제조업
채용공고
2022년 9월 공고(~22.10.11) : R&D_기술전략, R&D_기구개발, R&D_머신러닝, R&D_User S/W, R&D_Framework S/W, R&D_제어알고리즘, 품질_품질관리, 영업_국내영업, 영업_해외영업, 영업_Application Engineer
2018년 5월 공고(~18.5.13) : 경영지원_총무
2017년 10월 공고(~17.10.27) : JAVA 기반의 GUI, JPA 개발
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1095명
학교
홍익대학교
인하대학교
아주대학교
중앙대학교
경희대학교
서울과학기술대학교
전공
기계공학
전자공학
경영학
산업공학
무역ㆍ유통학
전기공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총1095명
나이(남)
평균31.2세
나이(여)
평균29.3세
토익
평균867.2점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 9.9% |
일반기계기사 | 9.9% |
자동차운전면허 1종 보통 | 9.8% |
자동차운전면허 2종 보통 | 8.9% |
6 시그마 GB | 4.9% |
ADsP | 4.6% |
서류 합격한 지원자30명지원 횟수212회합격 비율14.2%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
홍익대학교 | 16 | 4 | 25% |
아주대학교 | 14 | 1 | 7.1% |
인하대학교 | 12 | 3 | 25% |
기타 | 148 | 17 | 11.5% |
경희대학교 | 8 | 3 | 37.5% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
기계ㆍ금속 | 90 | 8 | 8.9% |
경영ㆍ경제 | 24 | 5 | 20.8% |
전기ㆍ전자 | 20 | 2 | 10% |
산업 | 17 | 2 | 11.8% |
언어ㆍ문학 | 15 | 4 | 26.7% |
기타 | 37 | 7 | 18.9% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
3.0 | 14 | 2 | 14.3% |
3.2 | 12 | 3 | 25% |
3.4 | 43 | 4 | 9.3% |
3.6 | 43 | 8 | 18.6% |
3.8 | 35 | 1 | 2.9% |
4.0 | 15 | 3 | 20% |
4.2 이상 | 3 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 0 | 0% |
750 | 8 | 1 | 12.5% |
800 | 13 | 1 | 7.7% |
850 | 15 | 2 | 13.3% |
900 | 13 | 4 | 30.8% |
950 | 18 | 3 | 16.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총77명
총38명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 77 | 12 | 15.6% |
여성 | 38 | 5 | 13.2% |
전체 | 212 | 30 | 14.2% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 7 | 1 | 14.3% |
29 | 14 | 1 | 7.1% |
30 | 17 | 3 | 17.6% |
31 | 10 | 3 | 30% |
32 | 14 | 2 | 14.3% |
33 이상 | 15 | 2 | 13.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 2 | 0 | 0% |
27 | 4 | 1 | 25% |
28 | 10 | 1 | 10% |
29 | 12 | 1 | 8.3% |
30 | 5 | 1 | 20% |
31 | 4 | 1 | 25% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |