
한국산업기술진흥협회(KOITA)
지원자분석
전문, 과학 및 기술 서비스업
채용공고
2025년 3월 공고(~25.4.8) : 일반행정, 전산
2024년 9월 공고(~24.9.20) : 일반행정(서울)
2023년 2월 공고(~23.3.14) : 일반행정, 회계, 전산
2022년 4월 공고(~22.5.3) : 일반행정
2021년 9월 공고(~21.9.28) : 일반행정
2021년 4월 공고(~21.5.14) : 일반행정(정부과제 등)
2021년 1월 공고(~21.2.1) : 일반행정_데이터 및 특허 분석 지원, 일반행정_정부지원사업 관리, 일반행정_기술경영 및 일반경영 관리
2020년 11월 공고(~20.11.18) : 일반행정_빅데이터 분석 및 특허 기반 R&D 기획 지원 등 분야, 일반행정_R&D사업 조사 및 분석 등 정책연구 분야, 일반행정_연구과제 관리 및 예산 집행·정산 등 운영, 일반행정_기술경영 및 경영지원 분야
2019년 7월 공고(~19.8.12) : 기업지원, 정부사업, 디지털혁신
2018년 2월 공고(~18.2.26) : 기술기획 기술관리
2017년 9월 공고(~17.9.21) : 정부수탁사업 관리
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자550명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
중앙대학교
충남대학교
영남대학교
부산대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
행정학
경제학
영미어ㆍ문학
응용소프트웨어공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총550명
나이(남)
평균31.6세
나이(여)
평균30.1세
토익
평균854.2점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 14.8% |
컴퓨터활용능력1급 | 9.3% |
정보처리기사 | 9.1% |
SQLD | 7.3% |
ADsP | 5.9% |
자동차운전면허 2종 보통 | 4.8% |
서류 합격한 지원자24명지원 횟수96회합격 비율25%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 7 | 0 | 0% |
경희대학교 | 6 | 1 | 16.7% |
경북대학교 | 4 | 0 | 0% |
명지대학교 | 4 | 0 | 0% |
고려대학교 | 4 | 0 | 0% |
기타 | 68 | 21 | 30.4% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 30 | 8 | 25.8% |
언어ㆍ문학 | 14 | 2 | 14.3% |
사회과학 | 13 | 5 | 38.5% |
인문과학 | 8 | 0 | 0% |
생물ㆍ화학ㆍ환경 | 5 | 4 | 80% |
기타 | 20 | 2 | 10% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 3 | 0 | 0% |
3.0 | 11 | 1 | 9.1% |
3.2 | 4 | 1 | 25% |
3.4 | 12 | 1 | 8.3% |
3.6 | 18 | 5 | 26.3% |
3.8 | 12 | 5 | 41.7% |
4.0 | 14 | 5 | 35.7% |
4.2 이상 | 3 | 2 | 66.7% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 2 | 66.7% |
750 | 5 | 3 | 60% |
800 | 9 | 5 | 50% |
850 | 7 | 0 | 0% |
900 | 9 | 3 | 33.3% |
950 | 12 | 3 | 25% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총17명
총42명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 17 | 4 | 23.5% |
여성 | 42 | 10 | 23.3% |
전체 | 94 | 23 | 24.2% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 5 | 1 | 20% |
31 | 1 | 0 | 0% |
32 | 5 | 2 | 40% |
33 이상 | 6 | 1 | 16.7% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 4 | 0 | 0% |
27 | 5 | 0 | 0% |
28 | 5 | 2 | 40% |
29 | 7 | 4 | 50% |
30 | 4 | 0 | 0% |
31 | 7 | 2 | 28.6% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 8 | 2 | 25% |