
KB저축은행
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2022년 3월 공고(~22.3.20) : 금융사무일반, IT 기획
2021년 8월 공고(~21.8.10) : 금융사무일반 (신입)
2021년 2월 공고(~21.2.21) : 금융사무일반, 디지털 기획, Data Scientist / Data Analyst
2019년 12월 공고(~19.12.22) : 금융IT, Data Scientist / Data Analyst
2019년 5월 공고(~19.6.9) : 금융IT
2018년 3월 공고(~18.3.26) : 금융사무일반
2017년 4월 공고(~17.5.1) : 금융사무 일반
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자601명
학교
한국외국어대학교
중앙대학교
건국대학교
동국대학교
국민대학교
인하대학교
전공
경영학
경제학
무역ㆍ유통학
통계학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
수학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총601명
나이(남)
평균32.5세
나이(여)
평균30.3세
토익
평균850점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 18.6% |
투자자산운용사 | 9.7% |
AFPK(공인재무설계사) | 8.6% |
ADsP | 6.9% |
자동차운전면허 2종 보통 | 6.1% |
신용분석사 | 5% |
서류 합격한 지원자27명지원 횟수102회합격 비율26.5%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 5 | 1 | 20% |
경희대학교 | 5 | 1 | 20% |
중앙대학교 | 5 | 0 | 0% |
건국대학교 | 4 | 4 | 80% |
인하대학교 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 77 | 20 | 25.6% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 54 | 17 | 30.9% |
언어ㆍ문학 | 12 | 1 | 8.3% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 7 | 4 | 57.1% |
인문과학 | 6 | 1 | 16.7% |
사회과학 | 4 | 2 | 50% |
기타 | 14 | 1 | 6.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
3.0 | 12 | 0 | 0% |
3.2 | 5 | 0 | 0% |
3.4 | 24 | 11 | 45.8% |
3.6 | 14 | 4 | 28.6% |
3.8 | 8 | 6 | 66.7% |
4.0 | 5 | 2 | 40% |
4.2 이상 | 5 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 2 | 1 | 50% |
750 | 1 | 1 | 100% |
800 | 7 | 2 | 25% |
850 | 16 | 6 | 37.5% |
900 | 6 | 1 | 16.7% |
950 | 5 | 1 | 20% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총42명
총49명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 42 | 13 | 31% |
여성 | 49 | 8 | 16.3% |
전체 | 100 | 27 | 26.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 1 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 3 | 2 | 66.7% |
31 | 5 | 0 | 0% |
32 | 12 | 2 | 16.7% |
33 이상 | 18 | 9 | 50% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 2 | 1 | 50% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 1 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 6 | 2 | 33.3% |
29 | 15 | 2 | 13.3% |
30 | 7 | 1 | 14.3% |
31 | 5 | 1 | 20% |
32 | 6 | 1 | 16.7% |
33 이상 | 7 | 0 | 0% |