
콘텐트리중앙
지원자분석
영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
채용공고
2025년 9월 공고(~25.10.12) : 전략기획, 서비스기획, 디자인, TA, IT개발
2021년 7월 공고(~21.7.25) : IT
2019년 8월 공고(~19.9.1) : IT부문
2019년 5월 공고(~19.6.2) : IT부문(2차 채용연계형 인턴)
2019년 1월 공고(~19.1.22) : IT부문
2018년 8월 공고(~18.9.6) : IT부문
2018년 3월 공고(~18.4.1) : 문화사업부문_행사기획 및 운영
2017년 10월 공고(~17.11.6) : IT부문_개발 운영, 문화사업부문_행사기획 및 운영
2017년 5월 공고(~17.5.31) : 문화사업부문
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자780명
학교
숭실대학교
홍익대학교
이화여자대학교
동국대학교
한국외국어대학교
세종대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
경영학
산업공학
전자공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총780명
나이(남)
평균28.8세
나이(여)
평균27.6세
토익
평균848점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 24.1% |
| SQLD | 22.1% |
| ADsP | 10.2% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.7% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 4.6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 3.6% |
서류 합격한 지원자8명지원 횟수104회합격 비율7.7%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 동국대학교 | 6 | 0 | 0% |
| 경희대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 서울과학기술대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 세종대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 광운대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 기타 | 78 | 8 | 10.3% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 62 | 4 | 6.5% |
| 경영ㆍ경제 | 7 | 0 | 0% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 6 | 1 | 16.7% |
| 산업 | 4 | 0 | 0% |
| 전기ㆍ전자 | 2 | 0 | 0% |
| 기타 | 9 | 1 | 11.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 3 | 1 | 33.3% |
| 3.0 | 7 | 0 | 0% |
| 3.2 | 6 | 0 | 0% |
| 3.4 | 15 | 2 | 13.3% |
| 3.6 | 14 | 1 | 7.1% |
| 3.8 | 20 | 0 | 0% |
| 4.0 | 11 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 7 | 2 | 28.6% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 1 | 0 | 0% |
| 750 | 4 | 0 | 0% |
| 800 | 4 | 0 | 0% |
| 850 | 4 | 1 | 25% |
| 900 | 3 | 0 | 0% |
| 950 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총20명
총10명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 20 | 0 | 0% |
| 여성 | 10 | 1 | 10% |
| 전체 | 104 | 8 | 7.7% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 5 | 0 | 0% |
| 27 | 6 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 3 | 0 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 2 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 2 | 0 | 0% |
| 28 | 2 | 1 | 50% |
| 29 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |