
OK저축은행
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2020년 11월 공고(~20.11.23) : 리테일금융/기업금융, 심사/리스크관리, IB, 영업관리/영업기획, 디지털금융, 경영지원
2019년 9월 공고(~19.9.23) : OK저축은행_리테일금융, OK저축은행_기업금융, OK저축은행_심사, OK저축은행_리스크관리, OK캐피탈_IB/기업금융, 아프로시스템_IT(개발/운영)
2016년 9월 공고(~16.10.3) : 리테일금융
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자630명
학교
동국대학교
한국외국어대학교
경희대학교
중앙대학교
홍익대학교
숭실대학교
전공
경영학
경제학
무역ㆍ유통학
통계학
법학
영미어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.5점
경력
남녀 비율
남
여
총630명
나이(남)
평균33.3세
나이(여)
평균31.3세
토익
평균855.5점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 11% |
AFPK(공인재무설계사) | 7.8% |
워드프로세서 | 7.2% |
정보처리기사 | 6.4% |
한국사능력검정시험 2급 | 6.1% |
자동차운전면허 2종 보통 | 6.1% |
서류 합격한 지원자29명지원 횟수98회합격 비율29.6%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 6 | 3 | 50% |
한국외국어대학교 | 5 | 0 | 0% |
동국대학교 | 4 | 3 | 75% |
가톨릭대학교 | 4 | 0 | 0% |
경희대학교 | 3 | 3 | 100% |
기타 | 74 | 18 | 24.3% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 53 | 17 | 32.1% |
사회과학 | 13 | 6 | 46.2% |
언어ㆍ문학 | 9 | 1 | 11.1% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 6 | 0 | 0% |
법률 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 11 | 2 | 18.2% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
3.0 | 10 | 1 | 10% |
3.2 | 8 | 3 | 37.5% |
3.4 | 13 | 2 | 15.4% |
3.6 | 15 | 5 | 33.3% |
3.8 | 6 | 0 | 0% |
4.0 | 7 | 4 | 57.1% |
4.2 이상 | 1 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 2 | 0 | 0% |
750 | 5 | 0 | 0% |
800 | 9 | 3 | 33.3% |
850 | 5 | 0 | 0% |
900 | 12 | 4 | 33.3% |
950 | 3 | 2 | 66.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총51명
총45명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 51 | 14 | 27.5% |
여성 | 45 | 15 | 33.3% |
전체 | 98 | 29 | 29.6% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 11 | 3 | 27.3% |
32 | 12 | 4 | 33.3% |
33 이상 | 27 | 7 | 25.9% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 1 | 0 | 0% |
30 | 5 | 1 | 20% |
31 | 19 | 8 | 42.1% |
32 | 13 | 2 | 15.4% |
33 이상 | 7 | 4 | 57.1% |