
한국건설관리공사
지원자분석
전문, 과학 및 기술 서비스업
채용공고
2018년 11월 공고(~18.11.14) : 사무직, 기술직_토목, 기술직_건축, 기술직_기계
2017년 2월 공고(~17.3.9) : 토목직, 건축직, 기계직
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자439명
학교
경북대학교
영남대학교
계명대학교
서울과학기술대학교
충남대학교
한국외국어대학교
전공
경영학
토목공학
건축ㆍ설비공학
기계공학
경제학
건축학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총439명
나이(남)
평균34.9세
나이(여)
평균33.2세
토익
평균828.5점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 19.1% |
건축기사 | 15.2% |
토목기사 | 9% |
워드프로세서 | 6.3% |
일반기계기사 | 6% |
건설안전기사 | 3.9% |
서류 합격한 지원자65명지원 횟수88회합격 비율73.9%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경북대학교 | 12 | 9 | 75% |
영남대학교 | 7 | 6 | 85.7% |
한국외국어대학교 | 4 | 3 | 75% |
연세대학교(원주) 분교 | 3 | 3 | 100% |
서울대학교 | 3 | 3 | 100% |
기타 | 55 | 39 | 70.9% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 36 | 31 | 86.1% |
사회과학 | 11 | 7 | 63.6% |
언어ㆍ문학 | 11 | 8 | 72.7% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 4 | 3 | 75% |
인문과학 | 3 | 1 | 33.3% |
기타 | 17 | 11 | 64.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 1 | 100% |
3.0 | 9 | 7 | 77.8% |
3.2 | 2 | 2 | 100% |
3.4 | 15 | 8 | 53.3% |
3.6 | 17 | 15 | 88.2% |
3.8 | 16 | 9 | 56.3% |
4.0 | 4 | 4 | 100% |
4.2 이상 | 1 | 1 | 100% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 4 | 3 | 75% |
750 | 8 | 5 | 62.5% |
800 | 13 | 8 | 61.5% |
850 | 10 | 8 | 80% |
900 | 9 | 5 | 55.6% |
950 | 7 | 6 | 85.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총35명
총43명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 35 | 29 | 82.9% |
여성 | 43 | 30 | 69.8% |
전체 | 82 | 61 | 74.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 3 | 3 | 100% |
33 이상 | 32 | 26 | 81.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 1 | 1 | 100% |
31 | 3 | 3 | 100% |
32 | 16 | 10 | 62.5% |
33 이상 | 23 | 16 | 69.6% |