코리아크레딧뷰로
지원자분석
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업
채용공고
2025년 9월 공고(~25.9.14) : CB마케팅 및 분석지원, 서비스기획 및 마케팅, 데이터분석 및 마케팅, 솔루션 개발 및 유지보수, B2C 서비스 개발, 신용정보 서비스 개발, 재무/회계, 인사, CB마케팅 및 분석지원, 서비스기획 및 마케팅, 데이터분석 및 마케팅, 솔루션 개발 및 유지보수, B2C 서비스 개발, 신용정보 서비스 개발, 재무/회계, 인사
2024년 12월 공고(~24.12.18) : CB사업, 전략사업, IT
2023년 12월 공고(~23.12.25) : 신용조사실
2023년 9월 공고(~23.10.3) : CB-데이터운영 및 분석
2023년 9월 공고(~23.10.3) : CB사업-데이터처리
2022년 8월 공고(~22.8.25) : 분석
2022년 3월 공고(~22.3.17) : 분석, 디지털, IT, 정보보호
2020년 7월 공고(~20.8.30) : IT개발
2020년 7월 공고(~20.7.13) : 분석/컨설팅, 디지털마케팅
2019년 9월 공고(~19.9.27) : 디지털 Biz
2019년 7월 공고(~19.7.23) : 분석/컨설팅
2018년 10월 공고(~18.10.15) : 분석/컨설팅, IT, 디지털마케팅
2017년 9월 공고(~17.10.10) : 분석/컨설팅, CB 마케팅, 디지털마케팅, IT
2016년 9월 공고(~16.10.9) : 분석/컨설팅, IT
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1687명
학교
경희대학교
성균관대학교
숭실대학교
한국외국어대학교
동국대학교
인하대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
응용소프트웨어공학
통계학
정보ㆍ통신공학
경제학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총1687명
나이(남)
평균30세
나이(여)
평균27.9세
토익
평균853.7점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 20.2% |
| ADsP | 14.4% |
| 정보처리기사 | 12.5% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.8% |
| 빅데이터분석기사 | 4.7% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 4.4% |
서류 합격한 지원자5명지원 횟수218회합격 비율2.3%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 성균관대학교 | 12 | 0 | 0% |
| 한국외국어대학교 | 10 | 0 | 0% |
| 인하대학교 | 9 | 0 | 0% |
| 세종대학교 | 8 | 0 | 0% |
| 경희대학교 | 7 | 0 | 0% |
| 기타 | 162 | 5 | 3.1% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 98 | 3 | 3.1% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 24 | 0 | 0% |
| 경영ㆍ경제 | 20 | 0 | 0% |
| 산업 | 13 | 1 | 7.7% |
| 전기ㆍ전자 | 7 | 0 | 0% |
| 기타 | 23 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
| 3.0 | 6 | 0 | 0% |
| 3.2 | 14 | 0 | 0% |
| 3.4 | 29 | 1 | 3.4% |
| 3.6 | 41 | 2 | 4.9% |
| 3.8 | 41 | 1 | 2.4% |
| 4.0 | 14 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 14 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 6 | 0 | 0% |
| 750 | 4 | 1 | 25% |
| 800 | 12 | 0 | 0% |
| 850 | 9 | 1 | 11.1% |
| 900 | 8 | 0 | 0% |
| 950 | 3 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총36명
총43명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 36 | 0 | 0% |
| 여성 | 43 | 2 | 4.7% |
| 전체 | 218 | 5 | 2.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | 1 | 0 | 0% |
| 27 | 10 | 0 | 0% |
| 28 | 6 | 0 | 0% |
| 29 | 3 | 0 | 0% |
| 30 | 3 | 0 | 0% |
| 31 | 7 | 0 | 0% |
| 32 | 4 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 6 | 0 | 0% |
| 25 | 7 | 0 | 0% |
| 26 | 4 | 0 | 0% |
| 27 | 6 | 2 | 33.3% |
| 28 | 7 | 0 | 0% |
| 29 | 7 | 0 | 0% |
| 30 | 4 | 0 | 0% |
| 31 | 2 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |