
KB캐피탈
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2024년 10월 공고(~24.11.7) : Retail/여신, 기업/투자, 채권, 해외영업, IT인프라
2023년 1월 공고(~23.1.31) : Retail/여신, 기업/투자, 경영관리, 채권, IT, 디지털
2022년 2월 공고(~22.2.16) : IT직, 일반/디지털직
2021년 1월 공고(~21.2.3) : IT직, 일반직
2018년 1월 공고(~18.2.5) : IT직
2016년 11월 공고(~16.11.14) : 일반직, IT직
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1592명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
중앙대학교
숭실대학교
인하대학교
성균관대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
경제학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총1592명
나이(남)
평균30.6세
나이(여)
평균28.5세
토익
평균848.4점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
SQLD | 12.3% |
정보처리기사 | 10.6% |
투자자산운용사 | 10.4% |
ADsP | 9.3% |
한국사능력검정시험 1급 | 7.4% |
컴퓨터활용능력1급 | 5.3% |
서류 합격한 지원자20명지원 횟수329회합격 비율6.1%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경희대학교 | 16 | 1 | 6.3% |
중앙대학교 | 15 | 1 | 6.7% |
한국외국어대학교 | 14 | 1 | 7.1% |
인하대학교 | 12 | 1 | 8.3% |
숭실대학교 | 11 | 0 | 0% |
기타 | 252 | 15 | 5.9% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 116 | 7 | 6% |
컴퓨터ㆍ통신 | 85 | 2 | 2.4% |
언어ㆍ문학 | 22 | 1 | 4.5% |
사회과학 | 16 | 2 | 12.5% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 14 | 2 | 14.3% |
기타 | 56 | 5 | 8.9% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 6 | 0 | 0% |
3.0 | 23 | 1 | 4.3% |
3.2 | 22 | 1 | 4.5% |
3.4 | 47 | 2 | 4.2% |
3.6 | 56 | 4 | 7.1% |
3.8 | 57 | 5 | 8.8% |
4.0 | 37 | 3 | 8.1% |
4.2 이상 | 15 | 1 | 6.7% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 10 | 0 | 0% |
750 | 7 | 0 | 0% |
800 | 24 | 1 | 4% |
850 | 24 | 2 | 8.3% |
900 | 26 | 5 | 19.2% |
950 | 9 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총91명
총78명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 91 | 7 | 7.7% |
여성 | 78 | 4 | 5.1% |
전체 | 328 | 20 | 6.1% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 10 | 0 | 0% |
27 | 9 | 2 | 22.2% |
28 | 11 | 2 | 18.2% |
29 | 11 | 1 | 9.1% |
30 | 14 | 1 | 7.1% |
31 | 16 | 0 | 0% |
32 | 7 | 0 | 0% |
33 이상 | 12 | 1 | 8.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 2 | 0 | 0% |
25 | 2 | 0 | 0% |
26 | 12 | 0 | 0% |
27 | 15 | 1 | 6.7% |
28 | 11 | 1 | 9.1% |
29 | 15 | 2 | 13.3% |
30 | 9 | 0 | 0% |
31 | 4 | 0 | 0% |
32 | 2 | 0 | 0% |
33 이상 | 6 | 0 | 0% |