
케이피아이씨코포레이션
지원자분석
도매 및 소매업
채용공고
2024년 10월 공고(~24.10.27) : 물류, 해외영업, 해외영업, 무역 사무지원
2023년 10월 공고(~23.10.17) : 물류, 해외영업, 회계, 인사
2021년 10월 공고(~21.10.17) : 해외영업
2021년 4월 공고(~21.4.18) : [신입]해외영업, [신입]물류지원
2020년 10월 공고(~20.11.8) : 해외영업, 자금
2019년 10월 공고(~19.11.3) : 해외 영업_신입, 해외 영업지원, 회계/세무, 전산
2017년 11월 공고(~17.11.13) : 인사
2016년 10월 공고(~16.11.13) : 해외영업, 인사
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자254명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
성균관대학교
한양대학교
서강대학교
건국대학교
전공
경영학
무역ㆍ유통학
영미어ㆍ문학
중국어ㆍ문학
국제학
경제학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총254명
나이(남)
평균30.3세
나이(여)
평균28.6세
토익
평균901.2점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
무역영어 1급 | 15.2% |
자동차운전면허 2종 보통 | 12.8% |
컴퓨터활용능력1급 | 9.3% |
컴퓨터활용능력2급 | 8.2% |
한국사능력검정시험 1급 | 7.8% |
물류관리사 | 7.4% |
서류 합격한 지원자3명지원 횟수56회합격 비율5.4%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 9 | 2 | 22.2% |
성균관대학교 | 7 | 0 | 0% |
중앙대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
한양대학교 | 3 | 0 | 0% |
경희대학교 | 3 | 0 | 0% |
기타 | 29 | 0 | 0% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
언어ㆍ문학 | 19 | 3 | 15.8% |
경영ㆍ경제 | 17 | 0 | 0% |
사회과학 | 6 | 0 | 0% |
인문과학 | 3 | 0 | 0% |
중등교육 | 1 | 0 | 0% |
기타 | 4 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 3 | 0 | 0% |
3.2 | 2 | 0 | 0% |
3.4 | 9 | 0 | 0% |
3.6 | 10 | 1 | 10% |
3.8 | 14 | 1 | 6.7% |
4.0 | 10 | 1 | 10% |
4.2 이상 | 1 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 0 | 0 | 0% |
750 | 0 | 0 | 0% |
800 | 2 | 0 | 0% |
850 | 6 | 0 | 0% |
900 | 10 | 1 | 10% |
950 | 12 | 1 | 7.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총19명
총15명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 19 | 1 | 5% |
여성 | 15 | 0 | 0% |
전체 | 55 | 3 | 5.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 4 | 0 | 0% |
28 | 4 | 1 | 25% |
29 | 4 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 4 | 0 | 0% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 4 | 0 | 0% |
27 | 2 | 0 | 0% |
28 | 3 | 0 | 0% |
29 | 2 | 0 | 0% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 2 | 0 | 0% |