
한화그룹
지원자분석
채용공고
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 한화갤러리아 _Core Track_한화갤러리아 전략인재
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 아워홈_Core Track_아워홈 전략인재
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 한화호텔앤드리조트_Core Track_한화호텔앤드리조트 전략인재
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 한화모멘텀_Core Track_ 한화모멘텀 전략인재, 한화모멘텀_Future Track_한화모멘텀 이차전지 소재/공정 개발
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 한화세미텍_Future Track_한화세미텍 기계 시스템 설계, 한화세미텍_Future Track_한화세미텍 시스템 제어 설계, 한화세미텍_Future Track_한화세미텍 반도체 패키징 공정 개발, 한화세미텍_core track_한화세미텍 전략인재
2025년 9월 공고(~25.9.17) : 한화비전_Core Track_ 한화비전 전략인재, 한화비전_Future Track_한화비전 Front/Back End Engineer, 한화비전_Future Track_한화비전 Edge Device/Window Application SW Engineer, 한화비전_Future Track_한화비전 AI연구원
2019년 12월 공고(~19.12.22) : Travel Creator
2019년 5월 공고(~19.6.18) : Travel Creator
2018년 12월 공고(~18.12.23) : Travel Contents Creator
2018년 6월 공고(~18.6.20) : [DREAMPLUS]Travel Creator
2017년 12월 공고(~17.12.25) : Contnets Creator
2017년 6월 공고(~17.6.26) : Contents Creator
2017년 5월 공고(~17.5.19) : 그룹임원 비서직
2016년 12월 공고(~16.12.30) : 그룹 임원 비서직
2016년 11월 공고(~16.12.22) : Contents Creator
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자289명
학교
성균관대학교
연세대학교
이화여자대학교
한국외국어대학교
경희대학교
한양대학교
전공
경영학
의류ㆍ의상학
영미어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
국제학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총289명
나이(남)
평균29.7세
나이(여)
평균27.6세
토익
평균908.8점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 컴퓨터활용능력2급 | 12% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 10.3% |
| ADsP | 9.1% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.7% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.1% |
| SQLD | 5.1% |
서류 합격한 지원자1명지원 횟수52회합격 비율1.9%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 성균관대학교 | 12 | 0 | 0% |
| 연세대학교 | 7 | 1 | 14.3% |
| 서강대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 경희대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 한양대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 기타 | 19 | 0 | 0% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 17 | 1 | 5.9% |
| 언어ㆍ문학 | 12 | 0 | 0% |
| 생활과학 | 6 | 0 | 0% |
| 인문과학 | 6 | 0 | 0% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 2 | 0 | 0% |
| 기타 | 6 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 3 | 0 | 0% |
| 3.2 | 3 | 0 | 0% |
| 3.4 | 6 | 0 | 0% |
| 3.6 | 4 | 0 | 0% |
| 3.8 | 7 | 1 | 14.3% |
| 4.0 | 5 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 10 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 0 | 0 | 0% |
| 750 | 0 | 0 | 0% |
| 800 | 1 | 0 | 0% |
| 850 | 5 | 0 | 0% |
| 900 | 6 | 0 | 0% |
| 950 | 3 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총7명
총10명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 7 | 0 | 0% |
| 여성 | 10 | 0 | 0% |
| 전체 | 52 | 1 | 1.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 3 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 1 | 0 | 0% |
| 31 | 1 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 3 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |