아이에스동서
지원자분석
콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업
채용공고
2024년 8월 공고(~24.9.8) : 회계
2024년 1월 공고(~24.2.4) : 전산(개발)
2023년 9월 공고(~23.10.3) : 자금
2023년 8월 공고(~23.9.29) : 전산
2023년 4월 공고(~23.4.16) : 회계
2023년 2월 공고(~23.3.12) : PILE영업, 자금
2022년 10월 공고(~22.11.6) : 법무
2022년 8월 공고(~22.9.8) : 재경-자금
2022년 7월 공고(~22.7.31) : 안전/보건(건설현장)
2022년 2월 공고(~22.2.22) : 건축시공, 전기, 자금, 회계, 전산
2021년 11월 공고(~21.11.16) : 안전/보건, 홍보, 전기, 설비
2021년 8월 공고(~21.9.5) : PC시공, 자금, 안전/보건
2021년 5월 공고(~21.6.2) : 건축시공_신입, 전기, 설비, 자금
2021년 3월 공고(~21.3.16) : 건축시공, 전기, 총무
2021년 2월 공고(~21.2.15) : 안전보건, 건축시공, 회계, 일반사무
2020년 4월 공고(~20.4.19) : [신입]건축시공, [신입]공무, [신입]자금
2020년 1월 공고(~20.1.29) : [신입]자금
2019년 12월 공고(~19.12.17) : [신입]총무/인사, [신입]안전관리, [신입]자금
2019년 6월 공고(~19.7.8) : [신입]회계, [신입]개발영업
2019년 4월 공고(~19.4.16) : [신입]개발사업, [신입]건축시공, [신입]전기, [신입]설비, [신입]안전/보건
2018년 11월 공고(~18.12.10) : [제조/건설]회계
2018년 7월 공고(~18.7.26) : [신입]자금, [신입]무역사무(영업지원), [신입]국내영업(타일제품)
2017년 10월 공고(~17.11.14) : 개발영업, 그래픽디자인, 온라인영업, 국내영업
2017년 6월 공고(~17.7.5) : 총무
2017년 5월 공고(~17.6.8) : 국내영업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자248명
학교
동국대학교
건국대학교
숭실대학교
서울시립대학교
한국외국어대학교
경희대학교
전공
경영학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
경제학
무역ㆍ유통학
법학
국제학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총248명
나이(남)
평균31.1세
나이(여)
평균28.4세
토익
평균827.6점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
재경관리사(CAM) | 21.2% |
컴퓨터활용능력1급 | 8.3% |
한국사능력검정시험 1급 | 7.4% |
전산세무회계 2급 | 6.1% |
컴퓨터활용능력2급 | 5.4% |
전산세무회계 1급 | 3.5% |
서류 합격한 지원자10명지원 횟수56회합격 비율17.9%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
서울시립대학교 | 6 | 2 | 33.3% |
동국대학교 | 6 | 1 | 16.7% |
경희대학교 | 4 | 1 | 25% |
숙명여자대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
숭실대학교 | 2 | 1 | 50% |
기타 | 35 | 4 | 11.4% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 47 | 10 | 21.3% |
생활과학 | 1 | 0 | 0% |
법률 | 1 | 0 | 0% |
사회과학 | 5 | 0 | 0% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 2 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 1 | 0 | 0% |
3.2 | 4 | 0 | 0% |
3.4 | 7 | 1 | 14.3% |
3.6 | 13 | 1 | 7.7% |
3.8 | 8 | 3 | 37.5% |
4.0 | 10 | 3 | 30% |
4.2 이상 | 3 | 1 | 33.3% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 7 | 1 | 14.3% |
800 | 5 | 2 | 40% |
850 | 7 | 1 | 14.3% |
900 | 2 | 0 | 0% |
950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총16명
총16명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 16 | 4 | 25% |
여성 | 16 | 1 | 6.3% |
전체 | 56 | 10 | 17.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 3 | 2 | 66.7% |
29 | 2 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0% |
31 | 3 | 2 | 66.7% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 7 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 3 | 0 | 0% |
27 | 5 | 1 | 20% |
28 | 4 | 0 | 0% |
29 | 2 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |