
한국내쇼날인스트루먼트
지원자분석
도매 및 소매업
채용공고
2018년 9월 공고(~18.10.1) : Application Engineer
2018년 5월 공고(~18.5.31) : 캠퍼스 인턴
2018년 4월 공고(~18.4.15) : Applications Engineer
2017년 11월 공고(~17.12.3) : 캠퍼스 인턴십
2017년 10월 공고(~17.10.20) : Applications Engineer
2017년 4월 공고(~17.4.30) : Application Engineer
2016년 9월 공고(~16.10.31) : Application Engineer(기술지원)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자304명
학교
숭실대학교
경희대학교
동국대학교
인하대학교
광운대학교
서울과학기술대학교
전공
전자공학
기계공학
전산학ㆍ컴퓨터공학
정보ㆍ통신공학
산업공학
전기공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.5점
경력
남녀 비율
남
여
총304명
나이(남)
평균34.3세
나이(여)
평균32.7세
토익
평균849.6점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
정보처리기사 | 18.3% |
한국사능력검정시험 1급 | 9.2% |
워드프로세서 | 8.5% |
6 시그마 GB | 7.8% |
일반기계기사 | 5.9% |
전기기사 | 5.2% |
서류 합격한 지원자13명지원 횟수84회합격 비율15.5%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경희대학교 | 6 | 0 | 0% |
고려대학교 | 5 | 0 | 0% |
광운대학교 | 4 | 1 | 25% |
세종대학교 | 4 | 1 | 25% |
한양대학교 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 53 | 8 | 15.1% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
기계ㆍ금속 | 15 | 3 | 20% |
컴퓨터ㆍ통신 | 15 | 3 | 20% |
전기ㆍ전자 | 11 | 2 | 18.2% |
산업 | 6 | 0 | 0% |
기타 | 16 | 1 | 6.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
3.0 | 9 | 0 | 0% |
3.2 | 9 | 0 | 0% |
3.4 | 19 | 2 | 10.5% |
3.6 | 14 | 2 | 14.3% |
3.8 | 10 | 5 | 50% |
4.0 | 3 | 0 | 0% |
4.2 이상 | 1 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 4 | 0 | 0% |
750 | 3 | 1 | 33.3% |
800 | 17 | 5 | 29.4% |
850 | 11 | 1 | 9.1% |
900 | 7 | 1 | 14.3% |
950 | 4 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총44명
총31명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 44 | 5 | 11.4% |
여성 | 31 | 6 | 19.4% |
전체 | 78 | 12 | 15.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 3 | 1 | 33.3% |
33 이상 | 41 | 4 | 9.8% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 3 | 2 | 66.7% |
31 | 6 | 0 | 0% |
32 | 7 | 1 | 14.3% |
33 이상 | 15 | 3 | 20% |