GS글로벌
지원자분석
상품 종합 도매업
채용공고
2024년 10월 공고(~24.10.14) : 해외 및 국내 사업
2023년 10월 공고(~23.10.24) : 해외 및 국내 사업, 재경/금융
2022년 10월 공고(~22.10.18) : 해외 및 국내 사업
2021년 10월 공고(~21.10.25) : 해외영업, 재경/금융, 인사
2021년 7월 공고(~21.12.31) : 해외영업-철강, 해외영업-석유화학, 해외영업-헬스케어, 지원부문-재경, 지원부문-금융, 지원부문-경영기획, 지원부문-법무
2021년 3월 공고(~21.4.19) : 해외 영업, 경영 지원(재경)
2020년 9월 공고(~20.9.21) : 해외영업(철강)
2019년 9월 공고(~19.10.9) : 영업, 경영지원
2018년 9월 공고(~18.10.9) : 영업, 경영지원
2018년 5월 공고(~18.5.20) : 해외영업, 경영지원
2017년 9월 공고(~17.10.11) : 해외영업, 경영지원_재경/금융, 경영지원_법무
2016년 9월 공고(~16.9.30) : 해외영업, 재경
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1112명
학교
한국외국어대학교
연세대학교
성균관대학교
중앙대학교
경희대학교
고려대학교
전공
경영학
영미어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
경제학
국제학
중국어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총1112명
나이(남)
평균30.1세
나이(여)
평균28.2세
토익
평균925.4점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
자동차운전면허 2종 보통 | 13.7% |
무역영어 1급 | 9.4% |
한국사능력검정시험 1급 | 9.4% |
컴퓨터활용능력1급 | 8.7% |
ADsP | 5.7% |
컴퓨터활용능력2급 | 5.1% |
서류 합격한 지원자12명지원 횟수254회합격 비율4.7%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 35 | 1 | 2.9% |
연세대학교 | 19 | 4 | 21.1% |
경희대학교 | 15 | 1 | 6.7% |
중앙대학교 | 15 | 0 | 0% |
성균관대학교 | 15 | 0 | 0% |
기타 | 143 | 6 | 4.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 96 | 2 | 2.1% |
언어ㆍ문학 | 54 | 4 | 7.4% |
사회과학 | 30 | 5 | 16.7% |
인문과학 | 10 | 1 | 10% |
기계ㆍ금속 | 6 | 0 | 0% |
기타 | 30 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 13 | 1 | 7.7% |
3.2 | 12 | 0 | 0% |
3.4 | 29 | 0 | 0% |
3.6 | 45 | 2 | 4.4% |
3.8 | 40 | 0 | 0% |
4.0 | 43 | 2 | 4.7% |
4.2 이상 | 20 | 4 | 20% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 0 | 0 | 0% |
750 | 0 | 0 | 0% |
800 | 4 | 0 | 0% |
850 | 22 | 0 | 0% |
900 | 44 | 0 | 0% |
950 | 64 | 5 | 7.8% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총55명
총77명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 55 | 3 | 5.5% |
여성 | 77 | 1 | 1.3% |
전체 | 254 | 12 | 4.7% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 2 | 1 | 50% |
27 | 8 | 2 | 25% |
28 | 11 | 0 | 0% |
29 | 11 | 0 | 0% |
30 | 4 | 0 | 0% |
31 | 13 | 0 | 0% |
32 | 3 | 0 | 0% |
33 이상 | 3 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 7 | 0 | 0% |
26 | 16 | 0 | 0% |
27 | 12 | 0 | 0% |
28 | 16 | 0 | 0% |
29 | 10 | 1 | 10% |
30 | 10 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 3 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |