
두산전자
지원자분석
채용공고
2025년 3월 공고(~25.4.11) : R&D(제품개발), R&D(신뢰성분석), 생산/생산기술, 생산설비, 생산관리(원가/자재/시설관리), 영업/마케팅, HR
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자2338명
학교
중앙대학교
성균관대학교
인하대학교
경희대학교
아주대학교
국립부경대학교
전공
화학공학
전자공학
기계공학
신소재공학
경영학
전기공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총2338명
나이(남)
평균28.5세
나이(여)
평균26.9세
토익
평균853.4점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 자동차운전면허 2종 보통 | 9.9% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 9.2% |
| ADsP | 8.2% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 8% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.8% |
| 위험물산업기사 | 5.6% |
서류 합격한 지원자63명지원 횟수562회합격 비율11.2%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 28 | 2 | 7.1% |
| 중앙대학교 | 23 | 1 | 4.3% |
| 경북대학교 | 22 | 6 | 27.3% |
| 성균관대학교 | 21 | 2 | 9.5% |
| 숭실대학교 | 21 | 4 | 19% |
| 기타 | 394 | 39 | 9.9% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 전기ㆍ전자 | 94 | 14 | 14.9% |
| 화공 | 91 | 12 | 13.2% |
| 기계ㆍ금속 | 73 | 7 | 9.6% |
| 소재ㆍ재료 | 72 | 8 | 11.1% |
| 경영ㆍ경제 | 48 | 2 | 4.2% |
| 기타 | 107 | 9 | 8.4% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
| 3.0 | 12 | 3 | 25% |
| 3.2 | 33 | 4 | 12.1% |
| 3.4 | 73 | 8 | 11% |
| 3.6 | 97 | 12 | 12.4% |
| 3.8 | 111 | 12 | 10.8% |
| 4.0 | 72 | 5 | 6.9% |
| 4.2 이상 | 48 | 3 | 6.3% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 9 | 1 | 11.1% |
| 750 | 9 | 2 | 22.2% |
| 800 | 34 | 4 | 11.8% |
| 850 | 49 | 6 | 12.2% |
| 900 | 18 | 1 | 5.6% |
| 950 | 21 | 6 | 28.6% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총160명
총118명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 160 | 16 | 10% |
| 여성 | 118 | 10 | 8.5% |
| 전체 | 561 | 63 | 11.2% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 3 | 1 | 33.3% |
| 26 | 33 | 4 | 12.1% |
| 27 | 28 | 1 | 3.6% |
| 28 | 28 | 4 | 14.3% |
| 29 | 28 | 1 | 3.6% |
| 30 | 20 | 3 | 15% |
| 31 | 13 | 2 | 15.4% |
| 32 | 3 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 4 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 1 | 0 | 0% |
| 24 | 6 | 0 | 0% |
| 25 | 23 | 5 | 21.7% |
| 26 | 24 | 0 | 0% |
| 27 | 30 | 2 | 6.7% |
| 28 | 14 | 1 | 7.1% |
| 29 | 7 | 2 | 28.6% |
| 30 | 11 | 0 | 0% |
| 31 | 2 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |