
KLA
지원자분석
전문, 과학 및 기술 서비스업
채용공고
2023년 11월 공고(~23.11.26) : Customer Support Engineer
2022년 9월 공고(~22.9.18) : Customer Support Engineer, Field Application Engineer
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자651명
학교
아주대학교
세종대학교
영남대학교
국민대학교
인하대학교
광운대학교
전공
전자공학
신소재공학
화학공학
기계공학
정보ㆍ통신공학
전기공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총651명
나이(남)
평균28.4세
나이(여)
평균27.3세
토익
평균836.8점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
자동차운전면허 2종 보통 | 12.9% |
자동차운전면허 1종 보통 | 11.9% |
컴퓨터활용능력1급 | 10.7% |
ADsP | 10.3% |
6 시그마 GB | 6.9% |
한국사능력검정시험 1급 | 6.3% |
서류 합격한 지원자43명지원 횟수160회합격 비율26.9%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 7 | 5 | 71.4% |
국민대학교 | 7 | 1 | 14.3% |
광운대학교 | 7 | 3 | 42.9% |
숭실대학교 | 7 | 1 | 14.3% |
동국대학교 | 6 | 3 | 50% |
기타 | 125 | 30 | 24% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
전기ㆍ전자 | 72 | 26 | 36.1% |
소재ㆍ재료 | 34 | 8 | 23.5% |
화공 | 16 | 2 | 12.5% |
기계ㆍ금속 | 11 | 2 | 18.2% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 8 | 2 | 25% |
기타 | 14 | 3 | 21.4% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 3 | 0 | 0% |
3.2 | 9 | 0 | 0% |
3.4 | 24 | 8 | 33.3% |
3.6 | 51 | 16 | 31.4% |
3.8 | 29 | 3 | 10.3% |
4.0 | 21 | 9 | 42.9% |
4.2 이상 | 8 | 2 | 25% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 4 | 1 | 25% |
750 | 6 | 2 | 33.3% |
800 | 8 | 1 | 12.5% |
850 | 6 | 1 | 16.7% |
900 | 4 | 1 | 25% |
950 | 4 | 1 | 25% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총55명
총20명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 55 | 14 | 25.5% |
여성 | 20 | 2 | 10% |
전체 | 160 | 43 | 26.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 3 | 1 | 33.3% |
27 | 16 | 7 | 43.8% |
28 | 21 | 5 | 23.8% |
29 | 7 | 1 | 14.3% |
30 | 6 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 3 | 0 | 0% |
26 | 5 | 0 | 0% |
27 | 7 | 2 | 28.6% |
28 | 1 | 0 | 0% |
29 | 1 | 0 | 0% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 1 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |