
현대무벡스
지원자분석
채용공고
2024년 3월 공고(~24.4.2) : 전기설계, 제어개발
2018년 2월 공고(~18.3.18) : 컨테이너 운영시스템
2017년 9월 공고(~17.10.15) : 그룹웨어 개발/운영자
2017년 5월 공고(~17.5.31) : SW Engineer
2016년 10월 공고(~16.10.9) : NW Engineer
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자267명
학교
중앙대학교
국립부경대학교
경북대학교
광운대학교
인하대학교
상명대학교
전공
전자공학
전기공학
정보ㆍ통신공학
기전공학
기계공학
에너지공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총267명
나이(남)
평균29.3세
나이(여)
평균27.1세
토익
평균813.5점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
전기기사 | 25.6% |
전기공사기사 | 15.3% |
컴퓨터활용능력1급 | 13.2% |
한국사능력검정시험 1급 | 7.4% |
자동차운전면허 2종 보통 | 7.1% |
자동차운전면허 1종 보통 | 6.2% |
서류 합격한 지원자10명지원 횟수57회합격 비율17.5%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
국립부경대학교 | 6 | 0 | 0% |
상명대학교 | 5 | 1 | 20% |
인하대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
단국대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
국립한국해양대학교 | 3 | 0 | 0% |
기타 | 37 | 6 | 16.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
전기ㆍ전자 | 43 | 8 | 18.6% |
기타 | 2 | 0 | 0% |
컴퓨터ㆍ통신 | 3 | 0 | 0% |
소재ㆍ재료 | 2 | 0 | 0% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 1 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
3.0 | 5 | 1 | 20% |
3.2 | 6 | 1 | 16.7% |
3.4 | 11 | 2 | 18.2% |
3.6 | 13 | 2 | 15.4% |
3.8 | 9 | 2 | 22.2% |
4.0 | 8 | 1 | 12.5% |
4.2 이상 | 2 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 0 | 0% |
750 | 4 | 0 | 0% |
800 | 4 | 1 | 25% |
850 | 3 | 0 | 0% |
900 | 0 | 0 | 0% |
950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총13명
총7명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 13 | 1 | 7.7% |
여성 | 7 | 0 | 0% |
전체 | 57 | 10 | 17.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 4 | 0 | 0% |
28 | 3 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 3 | 0 | 0% |
31 | 3 | 1 | 33.3% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 5 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 1 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |