
한화생명금융서비스
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2025년 3월 공고(~25.4.14) : 영업마케팅
2024년 4월 공고(~24.4.15) : 영업마케팅
2023년 11월 공고(~23.11.19) : 영업마케팅
2022년 8월 공고(~22.8.17) : 영업관리
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자938명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
성균관대학교
국민대학교
연세대학교
서강대학교
전공
경영학
경제학
무역ㆍ유통학
영미어ㆍ문학
중국어ㆍ문학
국어ㆍ국문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총938명
나이(남)
평균30세
나이(여)
평균27.8세
토익
평균857.1점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 10.1% |
ADsP | 9.6% |
컴퓨터활용능력1급 | 7.6% |
자동차운전면허 2종 보통 | 7.5% |
투자자산운용사 | 7.2% |
자동차운전면허 1종 보통 | 6.1% |
서류 합격한 지원자62명지원 횟수248회합격 비율25%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 21 | 3 | 14.3% |
경희대학교 | 16 | 1 | 6.3% |
성균관대학교 | 12 | 3 | 25% |
국민대학교 | 9 | 4 | 44.4% |
숭실대학교 | 9 | 2 | 22.2% |
기타 | 175 | 49 | 27.8% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 115 | 28 | 24.3% |
언어ㆍ문학 | 34 | 7 | 20.6% |
사회과학 | 24 | 7 | 29.2% |
인문과학 | 11 | 6 | 54.5% |
산업 | 7 | 4 | 50% |
기타 | 36 | 9 | 25% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 5 | 1 | 20% |
3.0 | 10 | 3 | 30% |
3.2 | 15 | 3 | 20% |
3.4 | 40 | 6 | 15% |
3.6 | 48 | 13 | 27.1% |
3.8 | 40 | 11 | 26.8% |
4.0 | 26 | 10 | 38.5% |
4.2 이상 | 16 | 7 | 43.8% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 5 | 1 | 20% |
750 | 7 | 1 | 12.5% |
800 | 18 | 3 | 16.7% |
850 | 15 | 3 | 20% |
900 | 25 | 7 | 28% |
950 | 6 | 1 | 16.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총75명
총51명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 75 | 20 | 26.7% |
여성 | 51 | 8 | 15.7% |
전체 | 247 | 62 | 25% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 3 | 1 | 33.3% |
26 | 6 | 4 | 66.7% |
27 | 8 | 4 | 50% |
28 | 17 | 7 | 41.2% |
29 | 5 | 0 | 0% |
30 | 11 | 3 | 27.3% |
31 | 8 | 1 | 12.5% |
32 | 7 | 0 | 0% |
33 이상 | 10 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 1 | 0 | 0% |
25 | 3 | 1 | 33.3% |
26 | 7 | 3 | 42.9% |
27 | 12 | 3 | 25% |
28 | 9 | 0 | 0% |
29 | 9 | 1 | 11.1% |
30 | 8 | 0 | 0% |
31 | 1 | 0 | 0% |
32 | 1 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |