
포스코스틸리온
지원자분석
기타 1차 철강 제조업
채용공고
2025년 7월 공고(~25.7.12) : 엔지니어(생산/설비), 품질
2025년 2월 공고(~25.2.17) : 구매, 구매, 환경, 인사(급여, 보상), 인사(평가, 채용)
2024년 9월 공고(~24.9.23) : 품질, 환경, 마케팅
2023년 8월 공고(~23.8.29) : 구매, 디자인, 전기엔지니어, 전기엔지니어
2023년 4월 공고(~23.4.23) : 조업, 설비정비
2023년 4월 공고(~23.4.23) : 경영기획, 재무, 소방안전, IT, 영업
2022년 4월 공고(~22.4.12) : 조업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자543명
학교
국립부경대학교
영남대학교
부산대학교
경북대학교
울산대학교
동아대학교
전공
기계공학
화학공학
신소재공학
전자공학
전기공학
재료공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총543명
나이(남)
평균28세
나이(여)
평균26.5세
토익
평균816점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| ADsP | 9.6% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 8.4% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 8% |
| 산업안전기사 | 7.5% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 7.2% |
| 위험물산업기사 | 6.5% |
서류 합격한 지원자6명지원 횟수55회합격 비율10.9%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 국립부경대학교 | 8 | 0 | 0% |
| 부산대학교 | 4 | 1 | 25% |
| 중앙대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 울산대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 영남대학교 | 2 | 1 | 50% |
| 기타 | 32 | 4 | 12.5% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 전기ㆍ전자 | 20 | 5 | 25% |
| 기계ㆍ금속 | 17 | 1 | 5.9% |
| 소재ㆍ재료 | 7 | 0 | 0% |
| 컴퓨터ㆍ통신 | 2 | 0 | 0% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 1 | 0 | 0% |
| 기타 | 3 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 1 | 0 | 0% |
| 3.2 | 4 | 0 | 0% |
| 3.4 | 5 | 0 | 0% |
| 3.6 | 11 | 1 | 9.1% |
| 3.8 | 11 | 2 | 18.2% |
| 4.0 | 12 | 1 | 8.3% |
| 4.2 이상 | 4 | 1 | 25% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 3 | 1 | 33.3% |
| 750 | 1 | 0 | 0% |
| 800 | 3 | 0 | 0% |
| 850 | 1 | 0 | 0% |
| 900 | 2 | 0 | 0% |
| 950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총26명
총5명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 26 | 2 | 7.7% |
| 여성 | 5 | 0 | 0% |
| 전체 | 54 | 6 | 11.1% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | 4 | 0 | 0% |
| 27 | 6 | 1 | 16.7% |
| 28 | 9 | 0 | 0% |
| 29 | 2 | 1 | 50% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 1 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 1 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | 1 | 0 | 0% |
| 27 | 1 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 0 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |