
하나손해보험
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2023년 7월 공고(~23.8.2) : 혁신성장부문, 상품계리부문, 보상부문
2022년 9월 공고(~22.9.13) : 혁신성장부문, 상품계리부문, 보상부문
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자510명
학교
한국외국어대학교
동국대학교
숭실대학교
한양대학교
성균관대학교
중앙대학교
전공
경영학
통계학
경제학
전산학ㆍ컴퓨터공학
산업공학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총510명
나이(남)
평균31.3세
나이(여)
평균29.1세
토익
평균858.6점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
ADsP | 17.3% |
SQLD | 13.1% |
한국사능력검정시험 1급 | 9.4% |
정보처리기사 | 6.7% |
투자자산운용사 | 5.2% |
자동차운전면허 2종 보통 | 4.6% |
서류 합격한 지원자13명지원 횟수118회합격 비율11%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
한국외국어대학교 | 7 | 1 | 14.3% |
숭실대학교 | 5 | 1 | 20% |
경북대학교 | 5 | 0 | 0% |
국민대학교 | 4 | 1 | 25% |
서울시립대학교 | 4 | 1 | 25% |
기타 | 87 | 8 | 9.2% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 46 | 10 | 21.7% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 13 | 0 | 0% |
컴퓨터ㆍ통신 | 11 | 1 | 9.1% |
사회과학 | 8 | 0 | 0% |
언어ㆍ문학 | 7 | 0 | 0% |
기타 | 22 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
3.0 | 6 | 0 | 0% |
3.2 | 11 | 0 | 0% |
3.4 | 22 | 3 | 13.6% |
3.6 | 21 | 2 | 9.5% |
3.8 | 18 | 1 | 5.6% |
4.0 | 15 | 4 | 26.7% |
4.2 이상 | 5 | 2 | 40% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 2 | 0 | 0% |
750 | 4 | 0 | 0% |
800 | 10 | 1 | 10% |
850 | 13 | 3 | 23.1% |
900 | 15 | 3 | 20% |
950 | 6 | 1 | 16.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총31명
총42명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 31 | 6 | 19.4% |
여성 | 42 | 2 | 4.8% |
전체 | 118 | 13 | 11% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 3 | 2 | 66.7% |
29 | 4 | 2 | 50% |
30 | 3 | 1 | 33.3% |
31 | 4 | 0 | 0% |
32 | 5 | 0 | 0% |
33 이상 | 12 | 1 | 8.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 2 | 0 | 0% |
27 | 7 | 1 | 14.3% |
28 | 8 | 1 | 12.5% |
29 | 8 | 0 | 0% |
30 | 8 | 0 | 0% |
31 | 3 | 0 | 0% |
32 | 4 | 0 | 0% |
33 이상 | 1 | 0 | 0% |