
롯데e커머스
지원자분석
채용공고
2023년 7월 공고(~23.7.12) : 채용연계형 교육생
2022년 5월 공고(~22.5.15) : IT개발 채용연계형 교육생
2021년 12월 공고(~21.12.26) : IT기획, IT개발운영, QA, Cloud, UX
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자345명
학교
인천대학교
동덕여자대학교
숭실대학교
세종대학교
인하대학교
영남대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
경영학
전자공학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총345명
나이(남)
평균31.3세
나이(여)
평균30.1세
토익
평균822.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
정보처리기사 | 31.6% |
SQLD | 18.9% |
한국사능력검정시험 1급 | 6.1% |
자동차운전면허 2종 보통 | 6.1% |
ADsP | 4.9% |
컴퓨터활용능력1급 | 3.3% |
서류 합격한 지원자64명지원 횟수77회합격 비율83.1%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 6 | 6 | 100% |
홍익대학교 | 4 | 5 | 100% |
가천대학교 | 4 | 3 | 75% |
인천대학교 | 4 | 4 | 100% |
경기대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
기타 | 55 | 44 | 80% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
컴퓨터ㆍ통신 | 37 | 32 | 84.2% |
경영ㆍ경제 | 8 | 7 | 87.5% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 6 | 5 | 83.3% |
사회과학 | 5 | 2 | 40% |
전기ㆍ전자 | 4 | 3 | 75% |
기타 | 12 | 11 | 91.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 2 | 1 | 50% |
3.0 | 10 | 9 | 90% |
3.2 | 6 | 5 | 83.3% |
3.4 | 9 | 9 | 100% |
3.6 | 10 | 7 | 70% |
3.8 | 11 | 8 | 72.7% |
4.0 | 7 | 8 | 100% |
4.2 이상 | 1 | 1 | 100% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 3 | 100% |
750 | 3 | 2 | 66.7% |
800 | 7 | 6 | 85.7% |
850 | 2 | 2 | 100% |
900 | 1 | 1 | 100% |
950 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총17명
총8명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 17 | 13 | 76.5% |
여성 | 8 | 7 | 87.5% |
전체 | 76 | 64 | 83.1% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 1 | 1 | 100% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 4 | 3 | 75% |
30 | 2 | 2 | 100% |
31 | 3 | 2 | 66.7% |
32 | 3 | 3 | 100% |
33 이상 | 4 | 2 | 50% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 4 | 3 | 75% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0% |
30 | 1 | 1 | 100% |
31 | 3 | 3 | 100% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |