
대한소방공제회
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2025년 5월 공고(~25.5.27) : 일반신입(정규직)
2023년 2월 공고(~23.2.28) : 일반_6급
2021년 9월 공고(~21.9.9) : 투자·리스크 관리 (6급)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자372명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
중앙대학교
성균관대학교
서강대학교
고려대학교
전공
경영학
경제학
행정학
무역ㆍ유통학
영미어ㆍ문학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총372명
나이(남)
평균32.2세
나이(여)
평균30.2세
토익
평균869.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
한국사능력검정시험 1급 | 21.6% |
컴퓨터활용능력1급 | 10% |
투자자산운용사 | 7.6% |
ADsP | 5.7% |
한국사능력검정시험 2급 | 4.6% |
워드프로세서 | 3.2% |
서류 합격한 지원자39명지원 횟수88회합격 비율44.3%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 8 | 5 | 62.5% |
고려대학교 | 5 | 2 | 40% |
숙명여자대학교 | 4 | 2 | 50% |
한국외국어대학교 | 4 | 2 | 50% |
서강대학교 | 4 | 2 | 50% |
기타 | 61 | 25 | 41% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 50 | 27 | 54% |
사회과학 | 12 | 4 | 33.3% |
언어ㆍ문학 | 9 | 2 | 22.2% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 4 | 3 | 75% |
인문과학 | 2 | 0 | 0% |
기타 | 5 | 1 | 20% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 3 | 1 | 33.3% |
3.0 | 6 | 1 | 16.7% |
3.2 | 1 | 1 | 100% |
3.4 | 11 | 3 | 27.3% |
3.6 | 15 | 9 | 60% |
3.8 | 15 | 9 | 60% |
4.0 | 11 | 6 | 54.5% |
4.2 이상 | 5 | 1 | 20% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 4 | 1 | 25% |
800 | 17 | 9 | 52.9% |
850 | 14 | 6 | 42.9% |
900 | 11 | 8 | 72.7% |
950 | 5 | 3 | 60% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총21명
총36명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 21 | 12 | 57.1% |
여성 | 36 | 11 | 30.6% |
전체 | 87 | 38 | 43.7% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 1 | 1 | 100% |
29 | 3 | 2 | 66.7% |
30 | 4 | 2 | 50% |
31 | 3 | 2 | 66.7% |
32 | 1 | 1 | 100% |
33 이상 | 8 | 4 | 50% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 1 | 0 | 0% |
27 | 4 | 1 | 25% |
28 | 4 | 2 | 50% |
29 | 6 | 3 | 50% |
30 | 4 | 1 | 25% |
31 | 4 | 2 | 50% |
32 | 6 | 1 | 16.7% |
33 이상 | 7 | 1 | 14.3% |