
현대HDS
지원자분석
정보통신업
채용공고
2024년 11월 공고(~24.11.24) : 어플리케이션 및 시스템 프로그래머
2023년 10월 공고(~23.11.12) : 어플리케이션 개발 및 운영
2023년 3월 공고(~23.3.12) : SM
2022년 9월 공고(~22.9.29) : 어플리케이션 개발 및 운영
2021년 12월 공고(~21.12.21) : SM(System Management)
2018년 10월 공고(~18.11.13) : 전산 프로그래머
2017년 12월 공고(~17.12.26) : 전산 프로그래머
2017년 6월 공고(~17.6.18) : 전산 프로그래머
2016년 11월 공고(~16.11.18) : 전산 프로그래머
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자994명
학교
홍익대학교
인하대학교
숭실대학교
건국대학교
세종대학교
인천대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
전자공학
경영학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총994명
나이(남)
평균29.7세
나이(여)
평균28.2세
토익
평균822점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 34% |
| SQLD | 29.3% |
| ADsP | 7.1% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 3.3% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 3.3% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 3.1% |
서류 합격한 지원자12명지원 횟수243회합격 비율4.9%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 12 | 0 | 0% |
| 세종대학교 | 11 | 0 | 0% |
| 영남대학교 | 11 | 0 | 0% |
| 홍익대학교 | 10 | 0 | 0% |
| 인천대학교 | 10 | 0 | 0% |
| 기타 | 184 | 11 | 5.9% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 157 | 11 | 6.9% |
| 경영ㆍ경제 | 17 | 0 | 0% |
| 전기ㆍ전자 | 13 | 0 | 0% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 10 | 0 | 0% |
| 산업 | 6 | 0 | 0% |
| 기타 | 24 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 3 | 0 | 0% |
| 3.0 | 11 | 0 | 0% |
| 3.2 | 20 | 0 | 0% |
| 3.4 | 43 | 1 | 2.3% |
| 3.6 | 51 | 3 | 5.9% |
| 3.8 | 34 | 2 | 5.6% |
| 4.0 | 16 | 1 | 6.3% |
| 4.2 이상 | 7 | 2 | 28.6% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 8 | 1 | 10% |
| 750 | 14 | 0 | 0% |
| 800 | 14 | 1 | 7.1% |
| 850 | 12 | 0 | 0% |
| 900 | 6 | 1 | 16.7% |
| 950 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총57명
총36명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 57 | 2 | 3.5% |
| 여성 | 36 | 0 | 0% |
| 전체 | 240 | 12 | 5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 5 | 0 | 0% |
| 27 | 1 | 1 | 100% |
| 28 | 10 | 1 | 10% |
| 29 | 10 | 0 | 0% |
| 30 | 14 | 0 | 0% |
| 31 | 10 | 0 | 0% |
| 32 | 2 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 5 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 5 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 8 | 0 | 0% |
| 28 | 5 | 0 | 0% |
| 29 | 7 | 0 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 4 | 0 | 0% |
| 32 | 3 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 0 | 0 | 0% |