
대신자산신탁
지원자분석
부동산 개발 및 공급업
채용공고
2021년 1월 공고(~21.1.24) : 신탁사업, 전 부문
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자214명
학교
건국대학교
중앙대학교
한국외국어대학교
경희대학교
한양대학교
고려대학교
전공
경영학
경제학
건축ㆍ설비공학
도시공학
도시ㆍ지역학
건축학
학점 (4.5점 기준)
평균3.5점
경력
남녀 비율
남
여
총214명
나이(남)
평균33.1세
나이(여)
평균31세
토익
평균878.7점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
투자자산운용사 | 14.2% |
한국사능력검정시험 1급 | 12.3% |
자동차운전면허 2종 보통 | 8.4% |
워드프로세서 | 6.5% |
건축기사 | 5.8% |
공인중개사 | 5.8% |
서류 합격한 지원자21명지원 횟수60회합격 비율35%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
중앙대학교 | 5 | 3 | 60% |
한양대학교 | 4 | 3 | 75% |
부산대학교 | 4 | 3 | 75% |
건국대학교 | 4 | 1 | 25% |
숭실대학교 | 4 | 0 | 0% |
기타 | 37 | 11 | 28.9% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
경영ㆍ경제 | 27 | 8 | 28.6% |
사회과학 | 7 | 4 | 57.1% |
토목ㆍ도시 | 6 | 3 | 50% |
건축 | 5 | 5 | 100% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 5 | 1 | 20% |
기타 | 5 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
3.0 | 5 | 1 | 20% |
3.2 | 9 | 4 | 44.4% |
3.4 | 12 | 4 | 33.3% |
3.6 | 12 | 4 | 33.3% |
3.8 | 7 | 4 | 57.1% |
4.0 | 4 | 2 | 40% |
4.2 이상 | 1 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 1 | 0 | 0% |
750 | 1 | 0 | 0% |
800 | 7 | 2 | 28.6% |
850 | 9 | 7 | 77.8% |
900 | 4 | 2 | 50% |
950 | 6 | 3 | 50% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총46명
총10명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 46 | 16 | 34% |
여성 | 10 | 4 | 40% |
전체 | 57 | 20 | 34.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 1 | 1 | 100% |
30 | 2 | 3 | 100% |
31 | 7 | 2 | 28.6% |
32 | 6 | 1 | 16.7% |
33 이상 | 30 | 9 | 30% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 2 | 0 | 0% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 4 | 2 | 50% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 2 | 2 | 100% |