
디스코하이테크코리아
지원자분석
도매 및 소매업
채용공고
2024년 10월 공고(~24.11.6) : Process Engineer, 경영지원, 관리회계
2023년 10월 공고(~23.11.8) : Process Engineer_Dicer Team, Process Engineer_Grinder Team, Process Engineer_Laser Team, HR(인사, 채용, 총무)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자374명
학교
아주대학교
경희대학교
인하대학교
세종대학교
홍익대학교
단국대학교
전공
전자공학
신소재공학
화학공학
기계공학
전기공학
재료공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총374명
나이(남)
평균28.6세
나이(여)
평균27.1세
토익
평균821.9점
토익스피킹
오픽
자격증
자격증 | 비율 |
---|---|
자동차운전면허 2종 보통 | 15.2% |
ADsP | 10.8% |
컴퓨터활용능력1급 | 9.2% |
자동차운전면허 1종 보통 | 8.6% |
6 시그마 GB | 7.9% |
위험물산업기사 | 4.8% |
서류 합격한 지원자22명지원 횟수64회합격 비율34.4%
학교
학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
인하대학교 | 9 | 3 | 33.3% |
한국항공대학교 | 5 | 2 | 40% |
아주대학교 | 5 | 1 | 20% |
홍익대학교 | 5 | 0 | 0% |
국립금오공과대학교 | 4 | 3 | 75% |
기타 | 35 | 13 | 37.1% |
전공
전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
전기ㆍ전자 | 20 | 8 | 40% |
소재ㆍ재료 | 13 | 6 | 46.2% |
화공 | 9 | 2 | 22.2% |
기계ㆍ금속 | 8 | 2 | 25% |
수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 3 | 1 | 33.3% |
기타 | 8 | 1 | 12.5% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
3.0 미만 | 1 | 1 | 100% |
3.0 | 0 | 0 | 0% |
3.2 | 5 | 2 | 40% |
3.4 | 15 | 5 | 33.3% |
3.6 | 15 | 4 | 26.7% |
3.8 | 16 | 5 | 31.3% |
4.0 | 5 | 3 | 60% |
4.2 이상 | 4 | 1 | 25% |
토익
합격
불합격
합격률
점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
700 | 3 | 0 | 0% |
750 | 0 | 0 | 0% |
800 | 2 | 1 | 50% |
850 | 5 | 3 | 60% |
900 | 2 | 1 | 50% |
950 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총23명
총6명
성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
남성 | 23 | 7 | 30.4% |
여성 | 6 | 1 | 16.7% |
전체 | 64 | 22 | 34.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0% |
26 | 4 | 2 | 50% |
27 | 6 | 2 | 33.3% |
28 | 3 | 2 | 66.7% |
29 | 4 | 1 | 25% |
30 | 2 | 0 | 0% |
31 | 1 | 0 | 0% |
32 | 2 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
---|---|---|---|
23 이하 | 0 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0% |
26 | 2 | 1 | 50% |
27 | 1 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0% |
33 이상 | 0 | 0 | 0% |