
강북삼성병원
지원자분석
보건업 및 사회복지 서비스업
채용공고
2025년 1월 공고(~25.1.20) : 병원행정부문, IT부문, 정보보호부문
2024년 1월 공고(~24.1.16) : 행정직
2023년 5월 공고(~23.5.18) : 신규 간호사
2023년 1월 공고(~23.1.26) : 행정부 사무직
2022년 6월 공고(~22.6.30) : 간호사
2022년 4월 공고(~22.5.10) : 전산기술직
2022년 4월 공고(~22.4.17) : 행정직
2021년 7월 공고(~21.7.7) : 간호사
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자630명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
성균관대학교
중앙대학교
고려대학교
숙명여자대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
행정학
경제학
정보ㆍ통신공학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총630명
나이(남)
평균30.7세
나이(여)
평균29세
토익
평균867.9점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 11.6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 11.2% |
| 정보처리기사 | 11.1% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 8.7% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 6.7% |
| ADsP | 4.5% |
서류 합격한 지원자9명지원 횟수93회합격 비율9.7%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 10 | 2 | 20% |
| 한국외국어대학교 | 8 | 2 | 25% |
| 가천대학교 | 6 | 0 | 0% |
| 중앙대학교 | 5 | 1 | 20% |
| 인하대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 기타 | 55 | 4 | 7.3% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 38 | 3 | 7.7% |
| 언어ㆍ문학 | 17 | 4 | 23.5% |
| 사회과학 | 10 | 1 | 10% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 3 | 0 | 0% |
| 중등교육 | 3 | 0 | 0% |
| 기타 | 14 | 1 | 7.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 2 | 0 | 0% |
| 3.2 | 7 | 1 | 12.5% |
| 3.4 | 16 | 4 | 25% |
| 3.6 | 19 | 1 | 5.3% |
| 3.8 | 19 | 1 | 5.3% |
| 4.0 | 12 | 2 | 16.7% |
| 4.2 이상 | 2 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700 | 2 | 1 | 50% |
| 750 | 5 | 1 | 20% |
| 800 | 5 | 0 | 0% |
| 850 | 13 | 1 | 7.7% |
| 900 | 9 | 1 | 11.1% |
| 950 | 10 | 2 | 20% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총17명
총46명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 17 | 5 | 29.4% |
| 여성 | 46 | 2 | 4.3% |
| 전체 | 92 | 9 | 9.7% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 2 | 1 | 50% |
| 30 | 4 | 2 | 50% |
| 31 | 5 | 2 | 40% |
| 32 | 2 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 3 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 1 | 1 | 100% |
| 26 | 6 | 0 | 0% |
| 27 | 4 | 0 | 0% |
| 28 | 7 | 0 | 0% |
| 29 | 6 | 0 | 0% |
| 30 | 10 | 1 | 10% |
| 31 | 4 | 0 | 0% |
| 32 | 5 | 0 | 0% |
| 33 이상 | 3 | 0 | 0% |